Comparações
Entergram vs as alternativas
Oito comparações escritas do mesmo jeito: no que cada ferramenta é realmente boa, como exatamente ela se conecta ao Telegram e quem deve escolher o quê. Se um concorrente encaixa melhor no seu time, a página diz isso.
Como cada ferramenta se conecta ao Telegram
Uma tabela resolve a maior parte dessas comparações. Quase todo helpdesk, CRM e caixa de entrada omnichannel chega ao Telegram pela Bot API — e o Telegram proíbe bots de enviarem a primeira mensagem a um usuário.
| Ferramenta | Conexão com o Telegram | Contas pessoais | Pode iniciar conversa | Grupos | Preço inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| Entergram | Personal Telegram accounts, direct | Sim | Sim | Full access, tickets from any message | €29–€39/seat/mo, 5 accounts each |
| Zendesk | Telegram bot via a third-party marketplace app | Não | No — bots cannot message first | Commands and direct replies only, unless bot is admin | $55/agent/mo (Suite Team, annual) + marketplace app |
| Freshdesk | Telegram bot on the Freshdesk Omni / Freshchat side | Não | No — bots cannot message first | Commands and direct replies only, unless bot is admin | $29/agent/mo (Omni Growth); $79 for Omni Pro |
| Intercom | No native Telegram channel — third-party bridge to a bot | Não | No, on Telegram | Not supported | $29/seat/mo (Essential, annual) + $0.99 per Fin resolution |
| HubSpot | No native Telegram channel — Zapier, marketplace app or custom build | Não | No, on Telegram | Not supported | ~$90/seat/mo (Service Hub Pro) + $1,500 onboarding |
| ManyChat | Telegram bot — marketing flows for opt-in subscribers | Não | Only to people who started the bot | Not the model — one-to-one subscriber flows | $29/mo (Pro, annual) for 2,500 contacts + $29 AI add-on |
| respond.io | Telegram bot, as one channel in an omnichannel inbox | Não | No, on Telegram | Commands and direct replies only, unless bot is admin | $79/mo (Starter, annual); $159 for Growth |
| ControlHippo | Bot-based Telegram channel in a multi-channel inbox | Não | No, on Telegram | Commands and direct replies only, unless bot is admin | ~$20–28/user/mo |
| CRMChat | Personal Telegram accounts — outreach and prospecting focus | Sim | Yes | Discovery and outreach oriented | Free tier; from $28/mo (Personal, annual) |
Todas as comparações
Cada página traz a tabela item a item, preços reais, para quem cada uma serve e como migrar.
Helpdesks
Caixas compartilhadas e automação
Veja seu volume real no Telegram
Conecte a conta que seus clientes já usam — com histórico e grupos — e descubra quanto tráfego um bot nunca mostrou.